Caractéristiques de l'espèce
| Région | Cette espèce se trouve dans le pourtour méditerranéen. On la retrouve dans le Sud de la France. |
|---|---|
| Essaimage | Les essaimages se déroulent entre Juillet et Août. |
| Fondation | La fondation est indépendante et claustrale, il n'est pas nécessaire de nourrir la gyne avant l'arrivée des premières ouvrières. |
| Couvain et développement | Le développement est d'en moyenne 45 jours entre la ponte et l'imago (ouvrière). 3 semaines de l'œuf à la larve, une semaine de la larve à la pupe, 3 semaines de la pupe à l'imago. L'étape de nymphe se passe en cocon. |
| Polygynie | Ce n'est pas une espèce polygyne. |
| Taille et polymorphisme | Chez cette espèce la gyne mesure entre 14 et 16 mm et les ouvrières entre 6 et 14 mm. Elle présente un fort polymorphisme avec des majors pouvant mordre fort. |
| Durée de vie | Chez cette espèce, la gyne peut vivre plus de 15 ans et les ouvrières maximum 2 ans. |
| Couleur | Les fourmis de cette espèce sont principalement noires avec des tâches rouilles. |
Conditions d'élevage
| Nid | Les Camponotus cruentatus s'adapteront à tous types de nid, cependant elles ont la capacité de creuser le béton cellulaire mais ne le font que si elles se sentent trop à l'étroit. Si vous faites le choix de ce type de nid, veillez bien à ce qu'elles ne manquent jamais d'espace. |
|---|---|
| Alimentation et hydratation | Cette espèce se nourrit de liquides sucrés (tel que des gelées) et de petits insectes pour l'apport en protéine. Vous pourrez également lui apporter des morceaux de fruits pour varier son alimentation. Cette espèce n'a pas besoin d'un abreuvoir. |
| Température | Le jour entre 25°C et 30°C et la nuit une légère baisse. |
| Hygrométrie | Entre 50% et 60%. |
| Hivernage et diapause | Cette espèce fait une diapause de 3 à 4 mois à 10°C (attention à ne pas aller en dessous). |
| Particularités | C'est une espèce très sensible au stress, la fondation est donc délicate à mettre en place et son maintien demande des conditions de calme très importantes. |
Sources
- AntWeb. Accessible sur https://www.antweb.org Accès datant du 14 Juillet 2019
- https://fr.wikipedia.org
- https://www.antwiki.org
- http://www.myrmecofourmis.com
